BİST 100'de günün kazandıranları ve kaybettirenleri

Borsa İstanbul 100 Endeksi'ndeki en yüksek ve en düşük performans gösteren hisse senetleri günün raporunda analiz edildi.

Yayınlanma:
BİST 100'de günün kazandıranları ve kaybettirenleri

BIST100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

BIST100 endeksi bugünü yüzde 1,79'lik bir düşüşle 9.733,17 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 96,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Güne en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler şu şekilde:

En Çok Değer Kazananlar

- ANSGR: 108,40 TL +2,200 +2,07%
- CVKMD: 338,25 TL +6,25 +1,88%
- CIMSA: 47,50 TL +0,70 +1,50%
- MPARK: 392,75 TL +4,75 +1,22%
- NTHOL: 44,66 TL +0,480 +1,09%

En Çok Değer Kaybedenler

- MAVI: 74,55 TL -4,95 -6,23%
- BSOKE: 10,41 TL -0,640 -5,79%
- TMSN: 118,10 TL -6,800 -5,44%
- VESTL: 66,95 TL -3,850 -5,44%
- AKSA: 11,11 TL -0,59 -5,04%

BİST