BİST 100'de günün kazananları ve kaybedenleri

BİST 100 endeksinde bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetleri hakkında bilgileri derledik.

Yayınlanma:
BİST 100'de günün kazananları ve kaybedenleri

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, bugünü yüzde 0,18'lik bir düşüşle 9,715.86 puandan kapattı. Endekste en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler ise şu şekilde:

En Çok Yükselen Hisseler

- CCOLA 58,75 TL +3,35 +6,05%
- ALFAS 73,95 TL +3,15 +4,45%
- TKFEN 64,60 TL +2,45 +3,94%
- CIMSA 48,82 TL +1,32 +2,78%
- OYAKC 24,48 TL +0,540 +2,26%

En Çok Düşen Hisseler

- SELEC 76,40 TL -3,700 -4,62%
- VESTL 64,20 TL -2,750 -4,11%
- BTCIM 4,07 TL -0,17 -4,01%
- TOASO 204,40 TL -8,50 -3,99%
- KLSER 34,00 TL -1,26 -3,57%

BİST